Aktualizacja: 01.10.2026
Dlaczego ceny w internecie tak się różnią
Cenniki firm podają zwykle stawki minimalne („od”) dla prostego przypadku, np. mapy dla działki do 1 ha albo 4 punktów granicznych. Popularne zestawienia w internecie podają średnie z ofert i są wyraźnie wyższe – dla mapy do celów projektowych to ok. 2,2–2,8 tys. zł netto wobec 800–1000 zł „od” w cennikach poniżej.
Duże są też różnice regionalne: za wyznaczenie granic działki z 4 punktami jedna firma ze Śląska podaje od 1000 zł netto, a geodeta z Piotrkowa Trybunalskiego 3000–4000 zł.
Od czego zależy cena
Od rodzaju pracy, wielkości i kształtu działki, liczby punktów do wyznaczenia, ukształtowania i zabudowy terenu, dojazdu i terminu. Do ceny geodety mogą dojść opłaty za materiały z zasobu geodezyjnego, które nalicza ośrodek dokumentacji.
Zwróć uwagę, czy cena jest netto czy brutto – część firm podaje kwoty bez VAT, część korzysta ze zwolnienia z VAT.
Mapa do celów projektowych
Ceny z cenników opublikowanych przez firmy geodezyjne. To zwykle stawki minimalne („od”) dla prostego przypadku – ostateczną cenę geodeta podaje po sprawdzeniu działki i dokumentacji.
| Firma i obszar | Cena w cenniku |
|---|---|
| Geo-Linkwoj. śląskie (Katowice, Mysłowice, Jaworzno) | od 800 zł netto (984 zł brutto), do 1 ha, bez granic |
| Graf-GeoWołów i okolice (dolnośląskie) | od 1000 zł do 1 ha, każdy kolejny ha 500 zł (bez VAT – zwolnienie) |
| Geodeta PoznańPoznań i okolice do 50 km | 800 zł netto – aktualizacja mapy, działka do 0,2 ha |
Wytyczenie budynku
Wznowienie i wyznaczenie granic działki
| Firma i obszar | Cena w cenniku |
|---|---|
| Geo-Linkwoj. śląskie (Katowice, Mysłowice, Jaworzno) | od 1000 zł netto (1230 zł brutto), do 4 punktów |
| Graf-GeoWołów i okolice (dolnośląskie) | 800 zł za pierwsze 2 punkty, każdy kolejny 100 zł (bez VAT – zwolnienie) |
| Geodeta PoznańPoznań i okolice do 50 km | odszukanie znaków: pierwszy punkt 400 zł, każdy następny 100 zł (netto) |
| Geodeta WoźniakPiotrków Trybunalski i powiat piotrkowski | typowa działka (4 punkty) 3000–4000 zł; nieregularna (5–10 punktów) od 4000 zł |
Podział działki
| Firma i obszar | Cena w cenniku |
|---|---|
| Geo-Linkwoj. śląskie (Katowice, Mysłowice, Jaworzno) | od 2400 zł netto (2952 zł brutto) na dwie działki |
| Graf-GeoWołów i okolice (dolnośląskie) | 2300 zł na dwie działki, każda kolejna 350 zł (bez VAT – zwolnienie) |
| Geodeta PoznańPoznań i okolice do 50 km | 2000 zł netto na dwie działki, każda następna 500 zł |
Inwentaryzacja powykonawcza
| Firma i obszar | Cena w cenniku |
|---|---|
| Geo-Linkwoj. śląskie (Katowice, Mysłowice, Jaworzno) | od 900 zł netto (1107 zł brutto) |
| Graf-GeoWołów i okolice (dolnośląskie) | od 700 zł, zależnie od liczby punktów budynku (bez VAT – zwolnienie) |
| Geodeta PoznańPoznań i okolice do 50 km | 800 zł netto – dom jednorodzinny bez przyłączy |
Rozgraniczenie
| Firma i obszar | Cena w cenniku |
|---|---|
| Geodeta PoznańPoznań i okolice do 50 km | 2000 zł netto do 2 punktów, każdy następny 200 zł |
| Geodeta WoźniakPiotrków Trybunalski i powiat piotrkowski | ustalenie granic przy sporze od 5000 zł |
Cenniki sprawdzone 01.10.2026; firmy nie podają daty cennika.
Zobacz też: wyznaczenie granic działki · rozgraniczenie działek · mapa sytuacyjno-wysokościowa · mapa do warunków zabudowy · podział działki rolnej
